Ivi Rapaport





Über uns
Salato Pompano Beach
1 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL
Wenn Sie an das Meer denken, denken Sie an die Wellen, an die Sonne, an blauen Himmel und den Strand. Und seit mehr als einem Jahrhundert denken die vermögenden und kultivierten Kreise beim Meer auch an exklusive Strandclubs. Bei Salato haben wir den Geist und die Gastfreundschaft dieser zeitlosen Strandclubs eingefangen und bieten sie unseren Bewohnern und ihren Gästen als exklusives Erlebnis dar.


Wichtige Gebäudedetails
Sq Ft
2,100–3,350 ft²
Einheiten
40
Galerie
Salato Pompano Beach
Rechtlicher Hinweis
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen fertigen Objekt.
Verfügbare Angebote
Salato Pompano Beach
| Einheit | Preis | MLS-Nr. | Schlafzimmer | Bäder | m² | Eingestellt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einheit 1501 | $2,399,0001 day on Market | A12113896 | 3 | 3 | 2.027 ft² | 31. Okt. 2026 |
| Einheit 1602 | $2,000,000 | B26092220 | 2 | 3 | 1.983 ft² | 24. Okt. 2026 | |
| Einheit 1207 | $2,699,000 | B26092014 | 3 | 4 | 2.726 ft² | 23. Okt. 2026 | |
![]() | Einheit 1511 | $1,350,000 | A12098852 | 2 | 2 | 1.442 ft² | 2. Okt. 2026 |
| Einheit 813 | $1,175,000 | B26083322 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 2. Okt. 2026 | |
| Einheit 602 | $1,750,000 | B26080220 | 2 | 3 | 1.983 ft² | 24. Sept. 2026 | |
| Einheit 806 | $1,849,000 | B26079040 | 2 | 3 | 2.108 ft² | 22. Sept. 2026 | |
| Einheit 1713 | $1,350,000 | B26078055 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 18. Sept. 2026 | |
| Einheit 814 | $1,195,000 | B26074034 | 2 | 2 | 1.470 ft² | 9. Sept. 2026 | |
| Einheit 513 | $1,275,000 | B26054806 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 21. Juli 2026 | |
| Einheit 607 | $2,149,000 | B26036048 | 3 | 4 | 2.726 ft² | 2. Juni 2026 | |
| Einheit 903 | $1,525,000 | B26035976 | 2 | 3 | 1.975 ft² | 2. Juni 2026 | |
| Einheit 513 | $7,500$6,500 | B26030188 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 18. Mai 2026 | |
| Einheit 913 | $6,500 | B26025268 | 2 | 2 | 1.463 ft² | 6. Mai 2026 | |
![]() | Einheit 1011 | $6,000 | A11918880 | 2 | 2 | 1.442 ft² | 24. Nov. 2025 |










