




Разработчик
The Related Group
Архитектор
Arquitectonica
Дизайн интерьера
Meyer David Studio
О нас
Viceroy Brickell
77 Southeast 5th Street, Brickell, FL
Viceroy Residences Brickell, ранее известный как One Brickell Residences, — строящаяся роскошная жилая башня в живописном районе Брикелл в Майами. Эта великолепная 45-этажная башня является частью комплекса из трёх роскошных зданий, расположенных по существующему адресу 444 Brickell, где также находятся отель Baccarat и изысканная жилая резиденция Baccarat Residences. Проект ведёт Related Group, одна из самых уважаемых девелоперских компаний в Майами и во всей Флориде, и он опирается на многолетний опыт в сегменте премиальной недвижимости.


Ключевые параметры здания
$650K – $3.5M
$1.60 per Sq.Ft.
485–1,286 ft²
498
45
2026
График депозита
20% at contract signing
80% at closing
Галерея
Viceroy Brickell
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
Viceroy Brickell
- AMENITIES
- Pool, spa, café-bar/kitchen, cabanas
- Bocce court, summer kitchen for BBQ
- Electric vehicle charging station
- Coffee / full-service bar by Viceroy
- Business area with conference rooms
- Formula 1 VR room, golf simulator, virtual market
- Swimming pool, outdoor spa, pool-side cabanas & summer kitchen area
- Clubroom with bar and billiards, catering kitchen, and multimedia facilities
- State-of-the-art fully equipped fitness center
- Private screening room with cutting-edge audiovisual equipment and theater-style seating
- Game room with multimedia facilities and children’s playroom
- Business Center with conference facilities and private work spaces
- Electric vehicle charging stations
- Highly attentive concierge, with convenient mail and receiving desk
- 24-hour complimentary valet parking services
- 24-hour attended security services and controlled access
- RESIDENCES
- Energy-efficient, tinted, impact-resistant floor-to-ceiling sliding glass doors and windows
- Spacious Balconies
- High quality flooring
- Gourmet kitchens
- Individually controlled, high-efficiency central air conditioning and heating systems
- Contemporary interiors with enhanced sound proofing
- Laundry rooms with large capacity washer and dryer
- Sprinkler fire protection systemAdvanced technology “smart building” pre-wired for Wi-Fi high-speed internet, data/voice, and cable satellite video


Доступные объявления
Viceroy Brickell
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира 2914 | $1,050,0001 hour ago | A12116055 | 1 | 1 | 896 ft² | 1 нояб. 2026 г. |
![]() | Квартира 2406 | $1,425,0001 day on Market | A12114973 | 2 | 2 | 1 041 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 311 | $820,000 | A12111880 | 1 | 1 | 670 ft² | 23 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2011 | $845,000 | A12105100 | 1 | 1 | — | 14 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 4014 | $1,159,000 | A12097842 | 1 | 1 | — | 29 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 2506 | $1,450,000 | A12091230 | 2 | 2 | 1 041 ft² | 17 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 1611 | $949,000 | A12083058 | 1 | 1 | 784 ft² | 3 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 412 | $637,900 | A12069124 | 0 | 1 | 489 ft² | 14 авг. 2026 г. |
![]() | Квартира 1907 | $1,261,900 | A12069153 | 2 | 2 | 1 030 ft² | 14 авг. 2026 г. |
![]() | Квартира 2006 | $1,599,000$1,699,000 | A12066265 | 2 | 2 | — | 5 авг. 2026 г. |
![]() | Квартира 2205 | $950,000 | A12061750 | 1 | 1 | 833 ft² | 29 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 1910 | $850,000 | A12059915 | 1 | 1 | 686 ft² | 27 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 2914 | $5,0001 hour ago | A12116070 | 1 | 1 | 896 ft² | 1 нояб. 2026 г. |
![]() | Квартира 1803 | $6,9001 day on Market | A12114603 | 2 | 2 | 1 235 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1605 | $3,1702 days on Market | A12115382 | 1 | 1 | — | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2004 | $2,3702 days on Market | A12115339 | 0 | 1 | — | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1706 | $5,0002 days on Market | A12114868 | 2 | 2 | 1 041 ft² | 29 окт. 2026 г. |
| Квартира 1502 | $8,4503 days on Market | B26094185 | 2 | 2 | 1 286 ft² | 29 окт. 2026 г. | |
| Квартира 2811 | $4,0893 days on Market | B26094177 | 1 | 1 | 699 ft² | 29 окт. 2026 г. | |
![]() | Квартира 2406 | $5,1503 days on Market | A12114474 | 2 | 2 | 1 041 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 607 | $4,0003 days on Market | A12114405 | 1 | 1 | 871 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2803 | $7,3007 days on Market | A12107760 | 2 | 2 | 1 235 ft² | 24 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1210 | $5,0007 days on Market | A12107772 | 1 | 1 | 686 ft² | 24 окт. 2026 г. |
| Квартира 2609 | $2,919 | B26090116 | 0 | 1 | 485 ft² | 19 окт. 2026 г. |


































